De 40 mil a 45 mil votos: esta es la proyección de ventaja de Keiko sobre Sánchez; vea el cálculo
- Ricardo Gurgel

- há 2 dias
- 3 min de leitura
Perú – 13/06 – 10h
Resumen de la proyección
votos | votos | Projeção ! | Projeção ! | ||||
Províncias | % apurado | Keiko | Sanchez | diferença | dif. projetada | saldo (votos) | acum. |
A | B | C | D= B-C | E= (B-C)/A | D-E | G | |
Amazonas | 0,99844 | 69159 | 125.400 | -56.241 | -56.329 | -88 | -88 |
Ancash | 0,98704 | 267472 | 348.824 | -81.352 | -82.420 | -1.068 | -1.156 |
Apurimac | 0,99241 | 43132 | 185.825 | -142.693 | -143.784 | -1.091 | -2.247 |
Arequipa | 0,99383 | 332286 | 580.426 | -248.140 | -249.681 | -1.541 | -3.788 |
Ayacucho | 0,99211 | 66849 | 256.362 | -189.513 | -191.020 | -1.507 | -5.295 |
Cajamarca | 0,99458 | 244749 | 491.700 | -246.951 | -248.297 | -1.346 | -5.134 |
Callao | 0,98378 | 397.144 | 208.513 | 188.631 | 191.741 | 3.110 | -2.024 |
Cusco | 0,98619 | 164.717 | 588.619 | -423.902 | -429.838 | -5.936 | -7.960 |
Huancavelica | 0,99136 | 36.707 | 160.659 | -123.952 | -125.032 | -1.080 | -9.040 |
Huânuco | 0,99146 | 139.754 | 249.970 | -110.216 | -111.165 | -949 | -9.989 |
Ica | 0,99386 | 259.849 | 280.566 | -20.717 | -20.845 | -128 | -10.117 |
Junín | 0,99404 | 321.850 | 392.405 | -70.555 | -70.978 | -423 | -10.540 |
La Libertad | 0,99415 | 600.510 | 443.238 | 157.272 | 158.197 | 925 | -9.615 |
Lambayeqye | 0,99638 | 435.721 | 304.695 | 131.026 | 131.502 | 476 | -9.139 |
Lima | 0,96998 | 3.949.954 | 2.269.736 | 1.680.218 | 1.732.219 | 52.001 | 42.862 |
Loreto | 0,98776 | 211.382 | 187.754 | 23.628 | 23.921 | 293 | 43.155 |
Madre de Dios | 0,99014 | 29.115 | 65.432 | -36.317 | -36.679 | -362 | 42.794 |
Moquegua | 0,99654 | 33.353 | 88.235 | -54.882 | -55.073 | -191 | 42.603 |
Pasco | 0,9813 | 50.606 | 78.478 | -27.872 | -28.403 | -531 | 42.072 |
Piura | 0,98921 | 583.221 | 440.425 | 142.796 | 144.354 | 1.558 | 43.629 |
Puno | 0,99293 | 95.674 | 608.930 | -513.256 | -516.911 | -3.655 | 39.975 |
San Martin | 0,99448 | 218.127 | 262.583 | -44.456 | -44.703 | -247 | 39.728 |
Tacna | 0,98751 | 65.417 | 163.032 | -97.615 | -98.850 | -1.235 | 38.493 |
Tumbes | 0,99684 | 45.427 | 81.960 | -36.533 | -36.649 | -116 | 38.378 |
Ucayali | 0,97698 | 139.870 | 126.251 | 13.619 | 13.940 | 321 | 38.699 |
Japão | 0,97531 | 7.492 | 775 | 6.717 | 6.887 | 170 | 38.869 |
Austrália | 0,94444 | 1.138 | 648 | 490 | 519 | 29 | 38.897 |
Argentina | 0,9398 | 25.482 | 16.080 | 9.402 | 10.004 | 602 | 39.500 |
EUA | 0,95861 | 44.440 | 13.607 | 30.833 | 32.164 | 1.331 | 40.831 |
Saldo adicional proyectado para Keiko: +40.831
Diferencia actual (13/06 – 10h): +4.519 votos
Diferencia final proyectada (RCFG): +45.350 votos
Es importante destacar que este cálculo busca estimar el orden de magnitud de la ventaja final, y no determinar un resultado con precisión absoluta. La metodología utilizada considera el comportamiento agregado de los votos ya contabilizados y su tendencia de crecimiento a medida que nuevas actas se incorporan al escrutinio.
Naturalmente, sería posible refinar aún más la proyección realizando cálculos individualizados por distrito, provincia o región electoral, teniendo en cuenta las particularidades de cada localidad y el porcentaje de votos todavía pendientes. Este procedimiento aumentaría la precisión de la estimación.
Sin embargo, para el análisis presentado, el objetivo principal no es prever el resultado exacto con un margen de apenas unos miles de votos, sino identificar si la ventaja final tiende a ubicarse en el orden de decenas de miles de votos. En ese sentido, la proyección cumple su propósito al indicar una diferencia probable cercana a los 45 mil votos, mostrando la magnitud esperada de la ventaja.
Me llama la atención comprobar que esta proyección aproximada de entre 40 mil y 45 mil votos de ventaja viene siendo señalada desde el jueves y se ha ido confirmando día tras día a medida que avanza el escrutinio. Aun así, gran parte de la cobertura periodística sigue presentando la contienda como si estuviera completamente indefinida.
Evidentemente, las proyecciones no sustituyen el resultado oficial, pero cuando la tendencia estadística se mantiene consistente durante varios días y los nuevos votos contabilizados continúan confirmando el mismo comportamiento, resulta difícil ignorar las señales que muestran los números. El debate pasa a ser menos sobre quién está al frente y más sobre cuál será el tamaño exacto de la ventaja final.




















Comentários