De 40 a 45 mil votos: esta é a projeção de vantagem de Keiko sobre Sánchez; veja o cálculo
- Ricardo Gurgel

- há 2 dias
- 3 min de leitura
Projeção por Província e Voto no Exterior – Peru (13/06 – 10h)
votos | votos | Projeção ! | Projeção ! | ||||
Províncias | % apurado | Keiko | Sanchez | diferença | dif. projetada | saldo de votos | acumulado |
A | B | C | B-C | (B-C)/A | ((B-C)/A) -(B-C) | G | |
Amazonas | 0,99844 | 69159 | 125.400 | -56.241 | -56.329 | -88 | -88 |
Ancash | 0,98704 | 267472 | 348.824 | -81.352 | -82.420 | -1.068 | -1.156 |
Apurimac | 0,99241 | 43132 | 185.825 | -142.693 | -143.784 | -1.091 | -2.247 |
Arequipa | 0,99383 | 332286 | 580.426 | -248.140 | -249.681 | -1.541 | -3.788 |
Ayacucho | 0,99211 | 66849 | 256.362 | -189.513 | -191.020 | -1.507 | -5.295 |
Cajamarca | 0,99458 | 244749 | 491.700 | -246.951 | -248.297 | -1.346 | -5.134 |
Callao | 0,98378 | 397.144 | 208.513 | 188.631 | 191.741 | 3.110 | -2.024 |
Cusco | 0,98619 | 164.717 | 588.619 | -423.902 | -429.838 | -5.936 | -7.960 |
Huancavelica | 0,99136 | 36.707 | 160.659 | -123.952 | -125.032 | -1.080 | -9.040 |
Huânuco | 0,99146 | 139.754 | 249.970 | -110.216 | -111.165 | -949 | -9.989 |
Ica | 0,99386 | 259.849 | 280.566 | -20.717 | -20.845 | -128 | -10.117 |
Junín | 0,99404 | 321.850 | 392.405 | -70.555 | -70.978 | -423 | -10.540 |
La Libertad | 0,99415 | 600.510 | 443.238 | 157.272 | 158.197 | 925 | -9.615 |
Lambayeqye | 0,99638 | 435.721 | 304.695 | 131.026 | 131.502 | 476 | -9.139 |
Lima | 0,96998 | 3.949.954 | 2.269.736 | 1.680.218 | 1.732.219 | 52.001 | 42.862 |
Loreto | 0,98776 | 211.382 | 187.754 | 23.628 | 23.921 | 293 | 43.155 |
Madre de Dios | 0,99014 | 29.115 | 65.432 | -36.317 | -36.679 | -362 | 42.794 |
Moquegua | 0,99654 | 33.353 | 88.235 | -54.882 | -55.073 | -191 | 42.603 |
Pasco | 0,9813 | 50.606 | 78.478 | -27.872 | -28.403 | -531 | 42.072 |
Piura | 0,98921 | 583.221 | 440.425 | 142.796 | 144.354 | 1.558 | 43.629 |
Puno | 0,99293 | 95.674 | 608.930 | -513.256 | -516.911 | -3.655 | 39.975 |
San Martin | 0,99448 | 218.127 | 262.583 | -44.456 | -44.703 | -247 | 39.728 |
Tacna | 0,98751 | 65.417 | 163.032 | -97.615 | -98.850 | -1.235 | 38.493 |
Tumbes | 0,99684 | 45.427 | 81.960 | -36.533 | -36.649 | -116 | 38.378 |
Ucayali | 0,97698 | 139.870 | 126.251 | 13.619 | 13.940 | 321 | 38.699 |
Japão | 0,97531 | 7.492 | 775 | 6.717 | 6.887 | 170 | 38.869 |
Austrália | 0,94444 | 1.138 | 648 | 490 | 519 | 29 | 38.897 |
Argentina | 0,9398 | 25.482 | 16.080 | 9.402 | 10.004 | 602 | 39.500 |
EUA | 0,95861 | 44.440 | 13.607 | 30.833 | 32.164 | 1.331 | 40.831 |
Resumo da Projeção
Saldo projeto a ser acrescentado para Keiko | 40.831 |
Diferença atual (13/06 10h) | 4.519 |
Diferença projetada (RCFG) | 45.350 |
É importante destacar que este cálculo busca estimar a ordem de grandeza da vantagem final, e não determinar um resultado com precisão absoluta. A metodologia utilizada considera o comportamento agregado dos votos já contabilizados e sua tendência de crescimento à medida que novas atas são incorporadas à apuração.
Naturalmente, seria possível refinar ainda mais a projeção realizando cálculos individualizados por distrito, província ou região eleitoral, levando em consideração as particularidades de cada localidade e o percentual de votos ainda pendentes. Esse procedimento aumentaria a precisão da estimativa.
No entanto, para a análise apresentada, o objetivo principal não é prever o resultado exato com margem de poucos milhares de votos, mas sim identificar se a vantagem final tende a ser da ordem de dezenas de milhares de votos. Nesse sentido, a projeção cumpre seu propósito ao indicar uma diferença provável próxima de 45 mil votos, mostrando a magnitude esperada da vantagem
Eu me admiro ao constatar que essa projeção aproximada de 40 mil a 45 mil votos de vantagem está sendo apontada desde quinta-feira e vem se confirmando dia após dia à medida que a apuração avança. Ainda assim, grande parte da cobertura jornalística continua tratando a disputa como se estivesse completamente indefinida.
Evidentemente, projeções não substituem o resultado oficial, mas quando a tendência estatística se mantém consistente durante vários dias e os novos votos contabilizados seguem confirmando o mesmo comportamento, torna-se difícil ignorar os sinais apresentados pelos números. O debate passa a ser menos sobre quem está na frente e mais sobre qual será o tamanho exato da vantagem final.




















Comentários